Sujeto obligado
(responsable):
FUNDACIO ES BALUARD MUSEU D ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA
CIF: G57223992
Domicilio: Plaça de la Porta de Santa Catalina nº 10, Palma de Mallorca, 07012, Illes Balears, España
DPD: Delegado de Protección de Datos – FUNDACIO ES BALUARD MUSEU D ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA
Contacto: Plaça de la Porta de Santa Catalina nº 10, Palma de Mallorca, 07012, Illes Balears dpd@esbaluard.org
Fecha informe: 9/11/2022
ÍNDICE
01 | ACTIVIDAD GESTIÓN COMUNICACIONES PROMOCIONALES | 6 |
01.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 6 |
01.01.01 | Fines del tratamiento | 6 |
01.01.02 | Categorías de interesados | 6 |
01.01.03 | Categorías de datos tratados | 6 |
01.02 | FLUJO DE DATOS | 8 |
01.02.01 | Plazos de conservación | 8 |
02 | ACTIVIDAD VIDEOVIGILANCIA | 9 |
02.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 9 |
02.01.01 | Fines del tratamiento | 9 |
02.01.02 | Categorías de interesados | 9 |
02.01.03 | Categorías de datos tratados | 9 |
02.02 | FLUJO DE DATOS | 11 |
02.02.01 | Destinatarios | 11 |
02.02.02 | Plazos de conservación | 11 |
03 | ACTIVIDAD GESTIÓN DE RRHH | 12 |
03.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 12 |
03.01.01 | Fines del tratamiento | 12 |
03.01.02 | Categorías de interesados | 12 |
03.01.03 | Categorías de datos tratados | 13 |
03.02 | FLUJO DE DATOS | 16 |
03.02.01 | Destinatarios | 16 |
03.02.02 | Plazos de conservación | 16 |
04 | ACTIVIDAD GESTIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO | 18 |
04.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 18 |
04.01.01 | Fines del tratamiento | 18 |
04.01.02 | Categorías de interesados | 18 |
04.01.03 | Categorías de datos tratados | 19 |
04.02 | FLUJO DE DATOS | 20 |
04.02.01 | Destinatarios | 20 |
04.02.02 | Plazos de conservación | 20 |
05 | ACTIVIDAD GESTIÓN USUARIOS WEB | 22 |
05.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 22 |
05.01.01 | Fines del tratamiento | 22 |
05.01.02 | Categorías de interesados | 22 |
05.01.03 | Categorías de datos tratados | 22 |
05.02 | FLUJO DE DATOS | 24 |
05.02.01 | Plazos de conservación | 24 |
06 | ACTIVIDAD GESTIÓN CONTACTOS | 25 |
06.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 25 |
06.01.01 | Fines del tratamiento | 25 |
06.01.02 | Categorías de interesados | 25 |
06.01.03 | Categorías de datos tratados | 25 |
06.02 | FLUJO DE DATOS | 27 |
06.02.01 | Plazos de conservación | 27 |
07 | ACTIVIDAD USO DE IMÁGENES | 29 |
07.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 29 |
07.01.01 | Fines del tratamiento | 29 |
07.01.02 | Categorías de interesados | 29 |
07.01.03 | Categorías de datos tratados | 30 |
07.02 | FLUJO DE DATOS | 31 |
07.02.01 | Destinatarios | 31 |
07.02.02 | Plazos de conservación | 31 |
08 | ACTIVIDAD GESTIÓN ACTIVIDADES Y EVENTOS | 33 |
08.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 33 |
08.01.01 | Fines del tratamiento | 33 |
08.01.02 | Categorías de interesados | 33 |
08.01.03 | Categorías de datos tratados | 33 |
08.02 | FLUJO DE DATOS | 35 |
08.02.01 | Destinatarios | 35 |
08.02.02 | Plazos de conservación | 35 |
09 | ACTIVIDAD GESTIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS | 37 |
09.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 37 |
09.01.01 | Fines del tratamiento | 37 |
09.01.02 | Categorías de interesados | 37 |
09.01.03 | Categorías de datos tratados | 37 |
09.02 | FLUJO DE DATOS | 38 |
09.02.01 | Plazos de conservación | 38 |
10 | ACTIVIDAD GESTIÓN PROGRAMA VOLUNTARIADO | 39 |
10.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 39 |
10.01.01 | Fines del tratamiento | 39 |
10.01.02 | Categorías de interesados | 39 |
10.01.03 | Categorías de datos tratados | 39 |
10.02 | FLUJO DE DATOS | 41 |
10.02.01 | Plazos de conservación | 41 |
11 | ACTIVIDAD CONTROL DE ACCESO AL MUSEO | 42 |
11.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 42 |
11.01.01 | Fines del tratamiento | 42 |
11.01.02 | Categorías de interesados | 42 |
11.01.03 | Categorías de datos tratados | 42 |
11.02 | FLUJO DE DATOS | 43 |
11.02.01 | Plazos de conservación | 43 |
12 | ACTIVIDAD GESTIÓN CONCURSOS | 44 |
12.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 44 |
12.01.01 | Fines del tratamiento | 44 |
12.01.02 | Categorías de interesados | 44 |
12.01.03 | Categorías de datos tratados | 44 |
12.02 | FLUJO DE DATOS | 46 |
12.02.01 | Destinatarios | 46 |
12.02.02 | Plazos de conservación | 46 |
13 | ACTIVIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | 48 |
13.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 48 |
13.01.01 | Fines del tratamiento | 48 |
13.01.02 | Categorías de interesados | 48 |
13.01.03 | Categorías de datos tratados | 49 |
13.02 | FLUJO DE DATOS | 50 |
13.02.01 | Destinatarios | 50 |
13.02.02 | Plazos de conservación | 50 |
14 | ACTIVIDAD SELECCIÓN DE PERSONAL | 52 |
14.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 52 |
14.01.01 | Fines del tratamiento | 52 |
14.01.02 | Categorías de interesados | 52 |
14.01.03 | Categorías de datos tratados | 52 |
14.02 | FLUJO DE DATOS | 54 |
14.02.01 | Plazos de conservación | 54 |
15 | ACTIVIDAD GESTIÓN PROGRAMA AMIGOS DE ES BALUARD | 57 |
15.01 | CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO | 57 |
15.01.01 | Fines del tratamiento | 57 |
15.01.02 | Categorías de interesados | 57 |
15.01.03 | Categorías de datos tratados | 57 |
15.02 | FLUJO DE DATOS | 58 |
15.02.01 | Plazos de conservación | 58 |
16 | MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS | 59 |
01 ACTIVIDAD GESTIÓN COMUNICACIONES PROMOCIONALES
01.01 CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO
Gestión de las comunicaciones comerciales o promocionales y gestión de la lista de difusión de la Fundación
01.01.01 Fines del tratamiento
Finalidad 1: | |
Tipo: | Publicidad y promoción comercial |
Descripción: | Envío comunicaciones comerciales/promocionales |
01.01.02 Categorías de interesados
Categoría de interesados 1: | |
Tipo: | Clientes o usuarios |
Categoría de interesados 2: | |
Tipo: | Clientes potenciales |
01.01.03 Categorías de datos tratados
Categoría datos 1: | |
Tipo: | Datos identificativos |
Descripción: | Incluye nombre y apellidos |
Categoría datos 2: | |
Tipo: | Datos de contacto |
Categoría datos 3:
Tipo: Datos de características personales
Descripción: Idioma
01.02 FLUJO DE DATOS
01.02.01 Plazos de conservación
Plazo 1 | |
Tipo: | Vigencia de la relación con el interesado |
Descripción: | Se conservarán todos los soportes que permitan acreditar la existencia del consentimiento informado de los afectos durante la vigencia de los tratamientos. |
Plazo 2
Tipo: Plazos de prescripción y caducidad
Plazo 3 | |
Tipo: | Mientras el interesado no solicite su supresión |
Descripción: | Cuando el afectado haya manifestado su negativa a recibir publicidad, se cancelarán los datos, pudiendo conservarse los mínimos datos imprescindibles para identificarlo y adoptar las medidas necesarias que eviten el envío de publicidad |
02 ACTIVIDAD VIDEOVIGILANCIA
02.01 CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO
Videovigilancia de las instalaciones
02.01.01 Fines del tratamiento
Finalidad 1: | |
Tipo: | Seguridad mediante videovigilancia |
Descripción: | Videovigilancia de las instalaciones para fines de seguridad de las personas y de los bienes |
02.01.02 Categorías de interesados
Categoría de interesados 1: | |
Tipo: | Clientes o usuarios |
Categoría de interesados 2: | |
Tipo: | Empleados |
Categoría de interesados 3: | |
Tipo: | Proveedores |
Categoría de interesados 4: | |
Tipo: | Categoría no tipificada |
Descripción: | Visitantes |
02.01.03 Categorías de datos tratados
Categoría datos 1:
Tipo: Imagen/voz
Descripción: Imagen
02.02 FLUJO DE DATOS
02.02.01 Destinatarios
Categoría destinatario 1: | Administraciones públicas |
Destinatario: | Fuerzas y Cuerpos de Seguridad |
Descripción comunicación: | Entrega de las imágenes a la policía o guardia civil |
Finalidad comunicación: | Cumplimiento del deber de colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad. |
Categoría destinatario 2: | Administraciones públicas |
Destinatario: | Jueces y tribunales |
Descripción comunicación: | Comunicación del ilícito penal o administrativo para la tramitación de los procedimientos judiciales o administrativos que, en su caso procedan |
Finalidad comunicación: | Cumplimiento de la obligación de colaboración con jueces y tribunales para la tramitación de los procedimientos judiciales o administrativos que, en su caso procedan |
02.02.02 Plazos de conservación
Plazo 1 | ||
Tipo: | Plazo determinado | |
Descripción: | Art. 22.3 L.O. 3/2018 LOPD-GDD – Supresión en el plazo máximo de un mes desde la captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. | |
Tipología de datos a los que se aplica (1 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Imagen/voz | Imagen |
03 ACTIVIDAD GESTIÓN DE RRHH
03.01 CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO
Gestión de los RRHH
03.01.01 Fines del tratamiento
Finalidad 1: | |
Tipo: | Gestión RRHH |
Descripción: | Gestión de los recursos humanos |
Finalidad 2: | |
Tipo: | Gestión administrativa y contable |
Descripción: | Gestión de nóminas |
Finalidad 3: | |
Tipo: | Gestión RRHH |
Descripción: | Registro horario |
Finalidad 4: | |
Tipo: | Gestión RRHH |
Descripción: | Cumplimiento de las obligaciones legales de la organización |
03.01.02 Categorías de interesados
Categoría de interesados 1: | |
Tipo: | Empleados |
Descripción: | Incluye trabajadores de ETT, en su caso |
Categoría de interesados 2: | |
Tipo: | Personas en prácticas |
03.01.03 Categorías de datos tratados
Categoría datos 1: | |
Tipo: | Datos identificativos |
Descripción: | DNI/NIE, nombre, apellidos, permiso de residencia (en su caso), Nº SS/Mutualidad, firma |
Categoría datos 2: | |
Tipo: | Imagen/voz |
Categoría datos 3: | |
Tipo: | Datos de contacto |
Descripción: | Domicilio, teléfono, email |
Categoría datos 4: | |
Tipo: | Datos de características personales |
Descripción: | Fecha y lugar de nacimiento, edad, genero, nacionalidad, lengua |
Categoría datos 5: | |
Tipo: | Datos académicos y profesionales |
Descripción: | Formación, titulaciones y experiencia profesional |
Categoría datos 6: | |
Tipo: | Datos de detalles del empleo |
Descripción: | Profesión, puesto de trabajo y datos no económicos de nómina |
Categoría datos 7: | |
Tipo: | Datos de transacciones de bienes y servicios |
Descripción: | Transacciones de bienes y servicios generados por la relación laboral |
Categoría datos 8: | |
Tipo: | Categorías especiales de datos |
Descripción: | Afiliación sindical (retención pago cuota sindical) |
Categoría datos 9: | |
Tipo: | Categorías especiales de datos |
Descripción: | Existencia de minusvalía y porcentaje de discapacidad |
Categoría datos 10: | |
Tipo: | Categorías especiales de datos |
Descripción: | Salud (altas y bajas) |
Categoría datos 11: | |
Tipo: | Categoría no tipificada |
Descripción: | Datos derivados de la relación laboral (registro horario laboral) |
Categoría datos 12:
Tipo: Categoría no tipificada
Descripción: Datos económicos de nómina
03.02 FLUJO DE DATOS
03.02.01 Destinatarios
Categoría destinatario 1: | Administraciones públicas |
Destinatario: | INEM, Autoridad laboral, auditorias sanitarias, Seguridad Social o Agencia tributaria |
Descripción comunicación: | Comunicaciones a las autoridades y administraciones competentes en cumplimiento de la normativa laboral, fiscal, de prevención de riesgos y de la seguridad social |
Finalidad comunicación: | Cumplimiento normativa laboral, fiscal, de prevención de riesgos y de la seguridad social |
Categoría destinatario 2: | Otros |
Destinatario: | Bancos y cajas de ahorros |
Descripción comunicación: | Pago nóminas |
Categoría destinatario 3: | Otros |
Destinatario: | Delegados de prevención |
Descripción comunicación: | Comunicación prevista por el art. 30.3 de la Ley 31/1995 |
Finalidad comunicación: | Cumplimiento LPRLL |
Categoría destinatario 4: | Otros |
Destinatario: | Formadores externos |
Descripción comunicación: | Comunicación de datos de los trabajadores inscritos en el curso |
Finalidad comunicación: | Gestión y control de las formaciones externas |
03.02.02 Plazos de conservación
Plazo 1
Tipo: Vigencia de la relación con el interesado
Plazo 2 | |
Tipo: | Plazos legales |
Descripción: | Los datos de registro horario de la jornada laboral se conservarán mientras se esté en plazo de prescripción de faltas según se señale en el Convenio Colectivo de aplicación o en la legislación laboral vigente, y en todo caso durante un plazo mínimo de cuatro años |
Plazo 3 | |
Tipo: | Plazos legales |
Descripción: | Los datos relativos al expediente de un trabajador se conservarán como mínimo durante los plazos exigidos por la normativa laboral. Los expedientes de los trabajadores de baja se conservarán durante 6 años a contar de la baja, aplicándose desde ese momento un procedimiento de revisión trienal para identificar los documentos cuya conservación ya no se justifica, los cuales serán cancelados. |
Plazo 4
Tipo: Plazos de prescripción y caducidad
04 ACTIVIDAD GESTIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO
04.01 CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO
Gestión de los miembros de los órganos de gobierno de la fundación
04.01.01 Fines del tratamiento
Finalidad 1: | |
Tipo: | Categoría no tipificada |
Descripción: | Gestión de la relación con los integrantes de los órganos de gobierno de la fundación |
Finalidad 2: | |
Tipo: | Categoría no tipificada |
Descripción: | Cumplimiento de las obligaciones legales de la fundación |
04.01.02 Categorías de interesados
Categoría de interesados 1: | |
Tipo: | Representantes legales |
Categoría de interesados 2: | |
Tipo: | Representantes legales |
Descripción: | Apoderados |
Categoría de interesados 3: | |
Tipo: | Miembros de órganos sociales o análogos |
Descripción: | Integrantes de los órganos de gobierno de la fundación |
04.01.03 Categorías de datos tratados
Categoría datos 1: | |
Tipo: | Datos identificativos |
Descripción: | Incluye DNI/NIF/DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, datos de contacto y firma |
Categoría datos 2: | |
Tipo: | Datos económicos, financieros y de seguros |
Categoría datos 3: | |
Tipo: | Datos académicos y profesionales |
Categoría datos 4: | |
Tipo: | Datos de transacciones de bienes y servicios |
04.02 FLUJO DE DATOS
04.02.01 Destinatarios
Categoría destinatario 1: | Administraciones públicas |
Descripción comunicación: | Registros públicos |
Categoría destinatario 2: | Administraciones públicas |
Descripción comunicación: | Administraciones |
Categoría destinatario 3: | Otros |
Descripción comunicación: | Notarios |
Categoría destinatario 4: | Otros |
Descripción comunicación: | Terceros con los que la entidad formalice relaciones jurídicas – Comunicación de datos de representantes legales cuando sea necesario para la formalización de la relación jurídica |
04.02.02 Plazos de conservación
Plazo 1 | ||
Tipo: | Vigencia de la relación con el interesado | |
Descripción: | Los datos relativos a las personas que han ocupado un cargo se conservarán en los archivos de la fundación mientras esta esté constituida | |
Tipología de datos a los que se aplica (4 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | Incluye DNI/NIF/DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, datos de contacto y firma |
Categoría datos 2: | Datos económicos, financieros y de seguros | |
Categoría datos 3: | Datos académicos y profesionales | |
Categoría datos 4: | Datos de transacciones de bienes y servicios |
Plazo 2 | ||
Tipo: | Plazos legales | |
Tipología de datos a los que se aplica (4 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | Incluye DNI/NIF/DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, datos de contacto y firma |
Categoría datos 2: | Datos económicos, financieros y de seguros | |
Categoría datos 3: | Datos académicos y profesionales | |
Categoría datos 4: | Datos de transacciones de bienes y servicios |
Plazo 3 | ||
Tipo: | Plazos de prescripción y caducidad | |
Tipología de datos a los que se aplica (4 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | Incluye DNI/NIF/DNI, NOMBRE Y APELLIDOS, datos de contacto y firma |
Categoría datos 2: | Datos económicos, financieros y de seguros | |
Categoría datos 3: | Datos académicos y profesionales | |
Categoría datos 4: | Datos de transacciones de bienes y servicios |
05 ACTIVIDAD GESTIÓN USUARIOS WEB
05.01 CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO
Gestión de la relación con los usuarios de las webs de la fundación
05.01.01 Fines del tratamiento
Finalidad 1: | |
Tipo: | Gestión Clientes o usuarios |
Descripción: | Gestión de la relación con los usuarios registrados y atención a consultas |
Finalidad 2: | |
Tipo: | Métricas |
Descripción: | Analíticas y mejora de la calidad de la web |
05.01.02 Categorías de interesados
Categoría de interesados 1: | |
Tipo: | Clientes o usuarios |
Descripción: | Usuarios de la(s) web(s) de la fundación |
05.01.03 Categorías de datos tratados
Categoría datos 1: | |
Tipo: | Datos identificativos |
Descripción: | Incluye Nombre y apellidos, datos de contacto, en su caso, DNI o CIF. |
Categoría datos 2:
Tipo: Categoría no tipificada
Descripción: Datos generados por la navegación (logs de conexión/ Dirección IP). Datos recogidos en consultas.
05.02 FLUJO DE DATOS
05.02.01 Plazos de conservación
Plazo 1 | ||
Tipo: | Plazo determinado | |
Descripción: | Se cancelará la información relacionada con la navegación, una vez finalizada la conexión a la web y realizadas las estadísticas. Los logs de acceso al área restringida se cancelarán al mes de su creación. | |
Tipología de datos a los que se aplica (1 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Categoría no tipificada | Datos generados por la navegación (logs de conexión/ Dirección IP). Datos recogidos en consultas. |
Plazo 2 | ||
Tipo: | Plazos legales | |
Tipología de datos a los que se aplica (2 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | Incluye Nombre y apellidos, datos de contacto, en su caso, DNI o CIF. |
Categoría datos 2: | Categoría no tipificada | Datos generados por la navegación (logs de conexión/ Dirección IP). Datos recogidos en consultas. |
Plazo 3 | ||
Tipo: | Plazos de prescripción y caducidad | |
Tipología de datos a los que se aplica (2 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | Incluye Nombre y apellidos, datos de contacto, en su caso, DNI o CIF. |
Categoría datos 2: | Categoría no tipificada | Datos generados por la navegación (logs de conexión/ Dirección IP). Datos recogidos en consultas. |
06 ACTIVIDAD GESTIÓN CONTACTOS
06.01 CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO
Gestión del directorio con los datos de contacto de las personas con las que la fundación trabaja o colabora
06.01.01 Fines del tratamiento
Finalidad 1: | |
Tipo: | Categoría no tipificada |
Descripción: | Gestión de contactos |
06.01.02 Categorías de interesados
Categoría de interesados 1: | |
Tipo: | Representantes legales |
06.01.03 Categorías de datos tratados
Categoría datos 1: | |
Tipo: | Datos identificativos |
Descripción: | Incluye datos de contacto profesionales |
Categoría datos 2: | |
Tipo: | Datos de características personales |
Categoría datos 3: | |
Tipo: | Aspectos personales |
Categoría datos 4:
Tipo: Datos de detalles del empleo
06.02 FLUJO DE DATOS
06.02.01 Plazos de conservación
Plazo 1 | ||
Tipo: | Plazo determinado | |
Descripción: | Dos años desde el último contacto con la persona en cuestión. Se verificará que los datos de los que se dispone son correctos y están actualizados, iniciándose entonces un periodo de conservación de dos años más. | |
Tipología de datos a los que se aplica (4 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | Incluye datos de contacto profesionales |
Categoría datos 2: | Datos de características personales | |
Categoría datos 3: | Aspectos personales | |
Categoría datos 4: | Datos de detalles del empleo |
Plazo 2 | ||
Tipo: | Vigencia de la relación con el interesado | |
Tipología de datos a los que se aplica (4 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | Incluye datos de contacto profesionales |
Categoría datos 2: | Datos de características personales | |
Categoría datos 3: | Aspectos personales | |
Categoría datos 4: | Datos de detalles del empleo |
Plazo 3 | ||
Tipo: | Mientras el interesado no solicite su supresión | |
Tipología de datos a los que se aplica (4 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | Incluye datos de contacto profesionales |
Categoría datos 2: | Datos de características personales | |
Categoría datos 3: | Aspectos personales | |
Categoría datos 4: | Datos de detalles del empleo |
07 ACTIVIDAD USO DE IMÁGENES
07.01 CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO
Uso de imágenes captadas en eventos o actividades de la Fundación
07.01.01 Fines del tratamiento
Finalidad 1: | |
Tipo: | Categoría no tipificada |
Descripción: | Uso de material audiovisual para informar al público sobre las actividades y eventos de la Fundación |
Finalidad 2: | |
Tipo: | Fines de archivo |
Descripción: | Inclusión de los datos relativos al evento o a la actividad en el fondo histórico de la fundación |
07.01.02 Categorías de interesados
Categoría de interesados 1: | |
Tipo: | Clientes o usuarios |
Descripción: | Asistentes un acto o evento |
Categoría de interesados 2: | |
Tipo: | RRHH |
Categoría de interesados 3: | |
Tipo: | Categoría no tipificada |
Descripción: | Ponentes o conferenciantes |
07.01.03 Categorías de datos tratados
Categoría datos 1: | |
Tipo: | Datos identificativos |
Descripción: | Imágenes de un evento o actividad captadas con ocasión de la realización de videos y/o reportajes fotográficos |
07.02 FLUJO DE DATOS
07.02.01 Destinatarios
Categoría destinatario 1: | Otros |
Descripción comunicación: | Al público en general – Difusión de fotos o videos del evento en las instalaciones de la fundación, en Internet, redes sociales, webs, newsletters, folletos o a través de cualquier medio de comunicación, todo ello de manera no limitativa |
Finalidad comunicación: | Difusión del evento para informar al público sobre las actividades de la Fundación |
07.02.02 Plazos de conservación
Plazo 1 | ||
Tipo: | Plazo determinado | |
Descripción: | El material audiovisual obtenido de las grabaciones o fotos de eventos será cancelado cuando la información sea obsoleta o ya no tenga relevancia ni interés público | |
Tipología de datos a los que se aplica (1 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | Imágenes de un evento o actividad captadas con ocasión de la realización de videos y/o reportajes fotográficos |
Plazo 2 | ||
Tipo: | Plazos legales | |
Descripción: | Conforme a la normativa de evaluación y los criterios previstos por las leyes 12/1998, de Patrimonio Histórico de las Illes Balears y 15/2006 del 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Illes Balears | |
Tipología de datos a los que se aplica (1 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | Imágenes de un evento o actividad captadas con ocasión de la realización de videos y/o reportajes fotográficos |
Plazo 3 | ||
Tipo: | Plazos de prescripción y caducidad | |
Tipología de datos a los que se aplica (1 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | Imágenes de un evento o actividad captadas con ocasión de la realización de videos y/o reportajes fotográficos |
08 ACTIVIDAD GESTIÓN ACTIVIDADES Y EVENTOS
08.01 CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO
Gestión de las actividades y eventos organizados por o en colaboración con la fundación
08.01.01 Fines del tratamiento
Finalidad 1: | |
Tipo: | Gestión Clientes o usuarios |
Descripción: | Organización y gestión de eventos |
Finalidad 2: | |
Tipo: | Fines de archivo |
Descripción: | Inclusión de los datos relativos al evento o a la actividad en el fondo histórico de la fundación |
08.01.02 Categorías de interesados
Categoría de interesados 1: | |
Tipo: | Clientes o usuarios |
Descripción: | Inscritos y asistentes al evento |
Categoría de interesados 2: | |
Tipo: | Categoría no tipificada |
Descripción: | Ponentes o conferenciantes |
08.01.03 Categorías de datos tratados
Categoría datos 1: | |
Tipo: | Datos identificativos |
Descripción: | En su caso datos identificativos de asistentes y/o de ponentes y/o |
Categoría datos 2: | |
Tipo: | Datos de contacto |
Descripción: | En su caso datos de contacto de ponentes y/o de asistentes |
Categoría datos 3: | |
Tipo: | Datos de características personales |
Descripción: | Edad, idioma |
Categoría datos 4: | |
Tipo: | Datos académicos y profesionales |
Descripción: | En su caso datos curriculares de ponentes |
Categoría datos 5: | |
Tipo: | Datos de transacciones de bienes y servicios |
Descripción: | Datos relativos a los eventos o actividades a los que se inscriban los interesados |
08.02 FLUJO DE DATOS
08.02.01 Destinatarios
Categoría destinatario 1: | Público |
Destinatario: | Público en general |
Descripción comunicación: | En su caso, comunicación de datos de conferenciantes a medios de comunicación, folletos, publicaciones en webs, blogs, newsletters o RRSS |
Finalidad comunicación: | Informar al público sobre evento |
Categoría destinatario 2: | Otros |
Destinatario: | Agencias de viajes, hoteles o transportistas |
Descripción comunicación: | En su caso, comunicación de datos de ponentes o conferenciantes a Agencias de viajes, hoteles o transportistas (en caso de desplazamiento) |
Finalidad comunicación: | Gestionar el desplazamiento del interesado hasta el lugar de la actividad |
08.02.02 Plazos de conservación
Plazo 1 | ||
Tipo: | Plazo determinado | |
Descripción: | Los datos relativos a la asistencia a un evento concreto, se cancelarán una vez realizado dicho evento y cerrado su expediente | |
Tipología de datos a los que se aplica (4 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | En su caso datos identificativos de asistentes y/o de ponentes y/o |
Categoría datos 2: | Datos de contacto | En su caso datos de contacto de ponentes y/o de asistentes |
Categoría datos 3: | Datos de características personales | Edad, idioma |
Categoría datos 4: | Datos académicos y profesionales | En su caso datos curriculares de ponentes |
Plazo 2 | ||
Tipo: | Plazos legales | |
Descripción: | Los datos relativos a transacciones económicas se conservarán según criterios contables y fiscales. | |
Tipología de datos a los que se aplica (1 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos de transacciones de bienes y servicios | Datos relativos a los eventos o actividades a los que se inscriban los interesados |
Plazo 3 | ||
Tipo: | Plazos de prescripción y caducidad | |
Tipología de datos a los que se aplica (5 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | En su caso datos identificativos de asistentes y/o de ponentes y/o |
Categoría datos 2: | Datos de contacto | En su caso datos de contacto de ponentes y/o de asistentes |
Categoría datos 3: | Datos de características personales | Edad, idioma |
Categoría datos 4: | Datos académicos y profesionales | En su caso datos curriculares de ponentes |
Categoría datos 5: | Datos de transacciones de bienes y servicios | Datos relativos a los eventos o actividades a los que se inscriban los interesados |
09 ACTIVIDAD GESTIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS
09.01 CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO
Organización y gestión de actividades formativas
09.01.01 Fines del tratamiento
Finalidad 1: | |
Tipo: | Gestión Clientes o usuarios |
Descripción: | Gestión de la formación, taller o actividad cultural |
09.01.02 Categorías de interesados
Categoría de interesados 1: | |
Tipo: | Clientes o usuarios |
Descripción: | Inscritos a la actividad o formación |
09.01.03 Categorías de datos tratados
Categoría datos 1: | |
Tipo: | Datos identificativos |
Categoría datos 2: | |
Tipo: | Datos de contacto |
09.02 FLUJO DE DATOS
09.02.01 Plazos de conservación
Plazo 1 | ||
Tipo: | Vigencia de la relación con el interesado | |
Tipología de datos a los que se aplica (2 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | |
Categoría datos 2: | Datos de contacto |
Plazo 2 | ||
Tipo: | Plazos legales | |
Descripción: | Conforme a la normativa de evaluación y los criterios previstos por las leyes 12/1998, de Patrimonio Histórico de las Illes Balears y 15/2006 del 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental de las Illes Balears | |
Tipología de datos a los que se aplica (2 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | |
Categoría datos 2: | Datos de contacto |
Plazo 3 | ||
Tipo: | Plazos de prescripción y caducidad | |
Tipología de datos a los que se aplica (2 categorías) | ||
Categoría datos 1: | Datos identificativos | |
Categoría datos 2: | Datos de contacto |
10 ACTIVIDAD GESTIÓN PROGRAMA VOLUNTARIADO
10.01 CARACTERÍSTICAS DEL TRATAMIENTO
Gestión de la relación con voluntarios
10.01.01 Fines del tratamiento
Finalidad 1: | |
Tipo: | Categoría no tipificada |
Descripción: | Gestión de la relación con voluntarios |
10.01.02 Categorías de interesados
Categoría de interesados 1: | |
Tipo: | Voluntarios |
Descripción: | Voluntarios |
10.01.03 Categorías de datos tratados
Categoría datos 1: | |
Tipo: | Datos identificativos |
Descripción: | Incluye Nombre y apellidos, datos de contacto, en su caso, imagen, DNI o CIF. |
Categoría datos 2: | |
Tipo: | Datos académicos y profesionales |
Categoría datos 3:
Tipo: Categoría no tipificada
Descripción: Experiencia previa en voluntariado e intereses
10.02 FLUJO DE DATOS
10.02.01 Plazos de conservación
Plazo 1 | ||
Tipo: | Vigencia de la relación con el interesado | |
